Size Chart
You can be sure you order the right sizes by using this size chart:
GASP Size Chart (Mens)
S | M | L | XL | XXL | |
A. CHEST | 92-100 cm 36-39 in | 100-108 cm 39 - 42 in | 108-115 cm 42 - 45 in | 115-123 cm 45 - 48 in | 123-130 cm 48 - 51 in |
B. WAIST | 74-82 cm 29 - 32 in | 82-90 cm 32 - 35 in | 90-98 cm 35 - 38 in | 98-106 cm 38 - 41 in | 106-114 cm 41 - 44 in |
C. HIPPS | 95-101 cm 37 - 40in | 101-107 cm 40 - 42 in | 107-113 cm 42 - 44 in | 113-120 cm 44 - 47 in | 120-132 cm 47 - 52 in |
D. INNER LEG | 78-80 cm 30 - 31 in | 80-82 cm 31 - 32 in | 82-84 cm 32 - 33 in | 84-85 cm 33 - 34 in | 85-86 cm 34 - 35 in |
Better Bodies Size Chart
| LADIES | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
A. CHEST | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 | |
B. WAIST | 55-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 | 85-96 | |
C. BOTTOM | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 | 108-118 | |
D. LEG LENGTH | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 | 84-86 |
| MENS | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
A. CHEST | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 | |
B. WAIST | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | |
C. BOTTOM | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 | |
D. LEG LENGTH | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
| ![]() |

